Система водоподготовки Альтсофт ЭКО
для аэропорта "Жуковский"
Источник водоснабжения: скважина
Назначение: хозяйственно-питьевое
Производительность:
— Номинальная: 6 м³/час
— Суточная: 100 м³/сутки
Режим работы: непрерывный
Параметры исходной и очищенной воды
| Определяемые параметры | Исходная вода | |
|---|---|---|
| Мутность (ЕМФ) | 1,63 | |
| pH | 7,23 | |
| Общая жесткость (Жº) | 8,4 | |
| Общее Fe (мг/литр) | 0,25 | |
| Цветность, (град) | <1 | |
| Перманганатная окисляемость, (мг-О₂/литр) | 0,96 | |
| Кальций (мг/литр) | 94 | |
| Сухой остаток (солесодержание) (мг/литр) | 560 | |
| Сульфаты (мг/литр) | 67 | |
| Хлориды (мг/литр) | 29 |
Принципиальная схема водоподготовки












